最新:920035期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920035 | 02-18 13:05:00 | 0+9+3=12 |
920034 | 02-18 13:00:00 | 1+7+0=08 |
920033 | 02-18 12:55:00 | 8+4+0=12 |
920032 | 02-18 12:50:00 | 8+8+8=24 |
920031 | 02-18 12:45:00 | 4+5+2=11 |
920030 | 02-18 12:40:00 | 6+7+9=22 |
920029 | 02-18 12:35:00 | 6+8+2=16 |
920028 | 02-18 12:30:00 | 8+8+7=23 |
920027 | 02-18 12:25:00 | 5+5+4=14 |
920026 | 02-18 12:20:00 | 3+1+9=13 |
920025 | 02-18 12:15:00 | 4+0+7=11 |
920024 | 02-18 12:10:00 | 0+6+4=10 |
920023 | 02-18 12:05:00 | 2+5+8=15 |
920022 | 02-18 12:00:00 | 2+2+6=10 |
920021 | 02-18 11:55:00 | 8+6+2=16 |
920020 | 02-18 11:50:00 | 9+3+3=15 |
920019 | 02-18 11:45:00 | 9+8+2=19 |
920018 | 02-18 11:40:00 | 9+8+3=20 |
920017 | 02-18 11:35:00 | 8+5+8=21 |
920016 | 02-18 11:30:00 | 3+7+9=19 |
920015 | 02-18 11:25:00 | 7+4+6=17 |
920014 | 02-18 11:20:00 | 3+1+0=04 |
920013 | 02-18 11:15:00 | 6+2+6=14 |
920012 | 02-18 11:10:00 | 6+8+5=19 |
920011 | 02-18 11:05:00 | 1+0+0=01 |
920010 | 02-18 11:00:00 | 6+5+2=13 |
920009 | 02-18 10:55:00 | 9+7+7=23 |
920008 | 02-18 10:50:00 | 1+7+4=12 |
920007 | 02-18 10:45:00 | 5+0+6=11 |
920006 | 02-18 10:40:00 | 3+7+0=10 |
920005 | 02-18 10:35:00 | 0+0+9=09 |
920004 | 02-18 10:30:00 | 6+0+8=14 |
920003 | 02-18 10:25:00 | 4+4+0=08 |
920002 | 02-18 10:20:00 | 5+4+3=12 |
920001 | 02-18 10:15:00 | 5+4+1=10 |
920000 | 02-18 10:10:00 | 3+1+7=11 |
919999 | 02-18 10:05:00 | 7+5+3=15 |
919998 | 02-18 10:00:00 | 7+3+5=15 |
919997 | 02-18 09:55:00 | 2+0+7=09 |
919996 | 02-18 09:50:00 | 9+7+8=24 |
919995 | 02-18 09:45:00 | 0+7+8=15 |
919994 | 02-18 09:40:00 | 5+2+8=15 |
919993 | 02-18 09:35:00 | 2+6+8=16 |
919992 | 02-18 09:30:00 | 7+6+0=13 |
919991 | 02-18 09:25:00 | 4+4+7=15 |
919990 | 02-18 09:20:00 | 3+1+4=08 |
919989 | 02-18 09:15:00 | 7+6+0=13 |
919988 | 02-18 09:10:00 | 3+4+3=10 |
919987 | 02-18 09:05:00 | 0+7+7=14 |
919986 | 02-18 09:00:00 | 1+2+7=10 |
919985 | 02-18 08:55:00 | 0+2+9=11 |
919984 | 02-18 08:50:00 | 1+4+2=07 |
919983 | 02-18 08:45:00 | 2+2+9=13 |
919982 | 02-18 08:40:00 | 2+1+7=10 |
919981 | 02-18 08:35:00 | 1+4+1=06 |
919980 | 02-18 08:30:00 | 2+8+8=18 |
919979 | 02-18 08:25:00 | 7+9+7=23 |
919978 | 02-18 08:20:00 | 9+7+3=19 |
919977 | 02-18 08:15:00 | 1+2+7=10 |
919976 | 02-18 08:10:00 | 0+9+7=16 |
919975 | 02-18 08:05:00 | 5+4+9=18 |
919974 | 02-18 08:00:00 | 8+2+6=16 |
919973 | 02-18 07:55:00 | 6+7+0=13 |
919972 | 02-18 07:50:00 | 8+5+7=20 |
919971 | 02-18 07:45:00 | 3+6+1=10 |
919970 | 02-18 07:40:00 | 6+7+0=13 |
919969 | 02-18 07:35:00 | 8+6+4=18 |
919968 | 02-18 07:30:00 | 8+4+4=16 |
919967 | 02-18 07:25:00 | 3+2+4=09 |
919966 | 02-18 07:20:00 | 0+3+5=08 |
919965 | 02-18 07:15:00 | 0+5+4=09 |
919964 | 02-18 07:10:00 | 0+4+7=11 |
919963 | 02-18 07:05:00 | 7+6+9=22 |
919962 | 02-18 07:00:00 | 9+3+9=21 |
919961 | 02-18 06:55:00 | 9+9+2=20 |
919960 | 02-18 06:50:00 | 1+5+3=09 |
919959 | 02-18 06:45:00 | 5+0+9=14 |
919958 | 02-18 06:40:00 | 4+4+7=15 |
919957 | 02-18 06:35:00 | 5+8+5=18 |
919956 | 02-18 06:30:00 | 1+4+0=05 |
919955 | 02-18 06:25:00 | 3+1+3=07 |
919954 | 02-18 06:20:00 | 2+8+9=19 |
919953 | 02-18 06:15:00 | 1+1+1=03 |
919952 | 02-18 06:10:00 | 8+3+5=16 |
919951 | 02-18 06:05:00 | 7+0+3=10 |
919950 | 02-18 06:00:00 | 8+3+2=13 |
919949 | 02-18 05:55:00 | 6+2+3=11 |
919948 | 02-18 05:50:00 | 5+7+2=14 |
919947 | 02-18 05:45:00 | 9+4+3=16 |
919946 | 02-18 05:40:00 | 7+2+4=13 |
919945 | 02-18 05:35:00 | 5+9+8=22 |
919944 | 02-18 05:30:00 | 8+4+4=16 |
919943 | 02-18 05:25:00 | 8+5+5=18 |
919942 | 02-18 05:20:00 | 6+1+3=10 |
919941 | 02-18 05:15:00 | 1+1+9=11 |
919940 | 02-18 05:10:00 | 6+0+1=07 |
919939 | 02-18 05:05:00 | 0+5+3=08 |
919938 | 02-18 05:00:00 | 0+4+3=07 |
919937 | 02-18 04:55:00 | 1+5+9=15 |
919936 | 02-18 04:50:00 | 3+3+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大预测结果查询|极致狂热的加拿大预测网站|加拿大28预测网-专注加拿大pc预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920032 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920028 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920011 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920009 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919996 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919979 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919978 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919963 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919956 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919955 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919954 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919953 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919945 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919940 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919938 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测结果查询|极致狂热的加拿大预测网站|加拿大28预测网-专注加拿大pc预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 55 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 181 ) 期 | 25 | 未开 ( 181 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 258 ) 期 |
0 | 未开 ( 1198 ) 期 | 27 | 未开 ( 699 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测结果查询|极致狂热的加拿大预测网站|加拿大28预测网-专注加拿大pc预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 大 | 双 | |
35 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测结果查询|极致狂热的加拿大预测网站|加拿大28预测网-专注加拿大pc预测结果走势 All rights reserved.